Toxicología
Proveemos equipos y suministros especializados para la detección y el análisis de sustancias en el cuerpo.

Certum
Pruebas individuales
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
DAM-101 | Anfetamina AMP | 50 |
DAM-102 | Anfetamina AMP | 40 |
408037 | Anfetamina AMP | 50 |
406211 | Anfetamina AMP | 25 |
A04-01-113 | Anfetaminas | 50 |
391602 | Antidepresivos Tricíclicos TCA | 25 |
A04-02-113 | Barbitúricos | 50 |
DBA-101 | Barbitúricos BAR | 50 |
DBA-102 | Barbitúricos BAR | 40 |
457345 | Barbitúricos BAR | 25 |
459171 | Barbitúricos BAR | 50 |
DBZ-101 | Benzodiacepina BZD | 50 |
DBZ-102 | Benzodiacepina BZD | 40 |
450040 | Benzodiazepina BZD | 25 |
451866 | Benzodiazepina BZD | 50 |
A04-04-113 | Cocaína | 50 |
DCO-101 | Cocaìna COC | 50 |
DCO-102 | Cocaína COC | 40 |
420821 | Cocaína COC | 25 |
422647 | Cocaína COC | 50 |
PMEN-120 (CASE) | Contenedores de orina estériles | 400 |
CY-152 | Contenedores de Orina Estériles de 120 ml en Empaque individual con tapa naranja – Caja con 300 piezas | 300 |
CY-151 | Contenedores de Orina No Esteriles de 100 ml – Paquete con 25 piezas. | 25 |
Contenedores de Orina No Estériles de 100 ml – Paquete con 25 piezas. | ||
CY-151-T | Contenedores de Orina No Estériles de 100 ml con termómetro | 25 |
19470075 | Control Liquido HCG positivo Biochemical Diagnostics | 0 |
2010000-5 | Control Positivo STAT SKREEN-H | 0 |
DLS-101 | Dietilamida de Acido lisèrgico LSD | 50 |
DLS-102 | Dietilamida de ácido lisérgico LSD | 40 |
DET-102 | Etilglucurónido ETG | 40 |
D7163 | Etiqueta de temperatura | 100 |
386123 | Éxtasis MDMA – XTC | 50 |
384297 | Éxtasis MDMA – XTC | 25 |
DMD-102 | Éxtasis XTC | 40 |
DPC-101 | Fenciclidina PCP | 50 |
DPC-102. | Fenciclidina PCP | 40 |
442735 | Fenciclidina PCP | 25 |
444561 | Fenciclidina PCP | 50 |
DFY-102 | Fentanilo FYL | 40 |
1059995 | Ketamina KET | 25 |
A04-12-113 | Marihuana | 50 |
DTH-101 | Marihuana THC | 50 |
428126 | Marihuana THC | 25 |
429952 | Marihuana THC | 50 |
464650 | Metadona MTD | 25 |
DME-101 | Metanfetamina MET | 50 |
DME-102 | Metanfetamina MET | 40 |
413516 | Metanfetamina MET | 25 |
415342 | Metanfetamina MET | 50 |
A04-07-113 | Metanfetaminas | 50 |
DMP-101 | Metilfenidato MDP | 50 |
DMP-102 | Metilfenidato MPD | 40 |
435431 | Morfina -Opiáceos MOR / OPI | 25 |
437257 | Morfina Opiáceos MOR / OPI | 50 |
'-DOP 101.00 | Opiáceos OPI | 50 |
'-DOP 102.00 | Opiáceos OPI | 40 |
435796 | Opiáceos/Morfina 300 | 25 |
351425 | Oxicodona OXY | 25 |
376992 | Propoxifeno PPX | 25 |
03-9999 | Prueba UrineCheck 7 de adulterantes en orina | 25 |
URICHEK-7 | Prueba UrineCheck 7 de adulterantes en orina | 25 |
TM220 | Tabletas Azules para evitar la adulteracion en muestra de orina – Frasco con 100 piezas – Transmed | 100 |
Paneles
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
A04-21-140-A | Panel 7 Multidrogas (COC/AMP/THC/MET/OPI/BAR/BZD) | 25 |
A04-14-140 | Panel Multidrogas 2 (COC/THC) | 25 |
A04-15-140-A | Panel Multidrogas 3 (COC/AMP/THC) | 25 |
A04-15-140-B | Panel Multidrogas 3 (COC/MET/THC) | 25 |
A04-16-140-A | Panel Multidrogas 4 (COC/AMP/THC/MET) | 25 |
A04-17-140-B | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/BAR/BZO) | 25 |
A04-17-140-C | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/BZO) | 25 |
A04-17-140-A | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/OPI) | 25 |
A04-19-140-A | Panel Multidrogas 6 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BZO) | 25 |
500444 | 2 Parámetros COC/THC | 25 |
DOA-124-2 | 2 Parámetros COT/ ETG | 25 |
DOA-124-1 | 2 Parámetros MQL300/ LSD20 | 25 |
DOA-124 | 2 Parámetros THC/ COC | 25 |
HCDOAA-334 | 3 Parámetros AMP/ COC/ THC | 25 |
HCDOAB-334.3 | 3 Parámetros AMP/ COC/ THC | 25 |
538794 | 3 Parámetros AMP/COC/THC | 25 |
989503 | 3 Parámetros AMP/COC/THC | 25 |
726164 | 3 Parámetros AMP500/COC150/THC | 25 |
HCDOAA-234 | 3 Parámetros COC/ MET/ THC | 25 |
537333 | 3 Parámetros COC/MET/THC | 25 |
HCDOAB-234 | 3 Parámetros MET/ COC/ THC | 25 |
HDOA-334 | 3 Parámetros THC-50/ COC-300/ AMP-1000 | 25 |
DOA-134 | 3 Parámetros THC/ COC/ AMP | 25 |
DOA-134-2 | 3 Parámetros THC/ COC/ MET | 25 |
570935 | 4 Parámetros AMP/BZO/COC/THC | 25 |
570205 | 4 Parámetros AMP/COC/MET/THC | 25 |
569109 | 4 Parámetros AMP/COC/MOR/THC | 25 |
555230 | 4 Parámetros AMP/COC/XTC/THC | 25 |
568744 | 4 Parámetros COC/MET/BZD/THC | 25 |
DOA-144-1 | 4 Parámetros THC/ COC/ AMP/ FYL | 25 |
DOA-144 | 4 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET | 25 |
HCDOAA-1254 | 5 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ THC | 25 |
HCDOAB-1154 | 5 Parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ THC | 25 |
HCDOAB-255.5 | 5 Parámetros AMP/ COC/ MET/ MOR/ THC | 25 |
HCDOAA-254 | 5 Parámetros AMP/ COC/ MET/ OPI/ THC | 25 |
HCDOAA-154 | 5 Parámetros AMP/ COC/ OPI/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAB-1254 | 5 Parámetros AMP/ COC/ THC/ BZO/ BAR | 25 |
HCDOAB-154 | 5 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MOR/ PCP | 25 |
HCDOAB-1454 | 5 Parámetros AMP/ MET/ COC/ THC/ PCP | 25 |
591754 | 5 Parámetros AMP/BAR/BZO/COC/THC | 25 |
597963 | 5 Parámetros AMP/BAR/COC/MET/THC | 25 |
595041 | 5 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/THC | 25 |
596502 | 5 Parámetros AMP/BZD/COC/MOR/THC | 25 |
612573 | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | 25 |
1000095 | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | 25 |
03-4638 (Ind) | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | Individual |
610381 | 5 Parámetros BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
DOA-154-3 | 5 Parámetros COC/ AMP/ MET/ OPI/ BZD | 25 |
612938 | 5 Parámetros COC/MET/MOR/PCP/THC | 25 |
DBO-157-012-a | 5 Parámetros COC300/ AMP1000/ MET1000/ THC50/ OPI2000 | 25 |
DSD-857-C-1 | 5 Parámetros OPI/MET/COC/AMP/THC | 20 |
DOA-154-2 | 5 Parámetros THC/ COC/ AMP/ BAR/ BZD | 25 |
DOA-154-4 | 5 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BZD | 25 |
DOA-154 | 5 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI | 25 |
HDOA-254 | 5 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI | 25 |
HCDOAA-1454 | 5 Parámetross AMP/ COC/ MET/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAA-1164 | 6 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ THC | 25 |
HCDOAB-1164.6 | 6 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ THC | 25 |
HCDOAA-264 | 6 Parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ THC | 25 |
HCDOAA-1364 | 6 Parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAA-164 | 6 Parámetros AMP/ COC/ MET/ OPI/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAB-1364 | 6 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ BZO/ PCP | 25 |
HCDOAB-264 | 6 Parámetros AMP/ OPI/ BZD/ COC/ MET/ THC | 25 |
644715 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC | 25 |
1001556 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC | 25 |
646176 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MOR300/THC | 25 |
633757 | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
1010322 | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
03-4666TSP | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX | 25 |
649828 | 6 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC | 25 |
03-4668T SP | 6 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX | 25 |
639236 | 6 Parámetros AMP/COC/MET1000/MOR2000/THC/XTC | 25 |
DOA-164-3 | 6 Parámetros COC/AMP/MET/OPI/THC/FYL | 25 |
DBO-167-022-a | 6 Parámetros COC300/ AMP1000/ MET1000/ THC50/ OPI2000/ BZO300 | 25 |
DSD-867-C | 6 Parámetros MET/COC/AMP/BAR/BZO/THC | 20 |
DOA-164-2 | 6 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BAR/ BZD | 25 |
DOA-164 | 6 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ BZD | 25 |
DOA-164-7 | 6 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ MPD | 25 |
HDOA-264 | 6 Parámetros THC/ COC/ OPI/ AMP/ BZO/ MET | 25 |
HCDOAB-164 | 6 Parámetross AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR/ PCP | 25 |
DOA-174-5 | 7 Parámetros (AMP/COC/THC/MET/OPI/FYL/MTD) | 25 |
DOA-174-3 | 7 Parámetros (COC/THC/AMP/MET/OPI/BZO/FLY) | 25 |
DOA-174-2 | 7 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ THC | 25 |
HCDOAA-974N | 7 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ THC | 25 |
HCDOAA-474S | 7 Parámetros AMP/ COC/ MDMA/ MET/ OPI/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAB-974N | 7 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR/ BZO/ BAR | 25 |
HCDOAB-474S | 7 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ OPI/ MDMA/ PCP | 25 |
680143 | 7 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
DOA-174 | 7 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET | 25 |
HCDOAA-984S | 8 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ PCP/ THC | 25 |
DOA-184-2 | 8 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ THC/ PCP | 25 |
714110 | 8 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC/PCP | 25 |
DOA-184-4 | 8 Parámetros COC/ THC/ MET/ AMP/ MOR/ BAR/ BZD/ FYL | 25 |
DOA-184-5 | 8 Parámetros OPI/ COC/ MET/ BAR/ BZO/ FYL/ AMP/ THC | 25 |
DOA-184 | 8 Parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET/ OPI | 25 |
DOA-194 | 9 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC | 25 |
DOA-194-2 | 9 Parámetros OPI2000 /COC300 /MET100 /BAR300 /BZO300 /FYL20 /AMP1000 /MPD1000 /THC50 | 25 |
HCDOAA-3104 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MDMA/ MET/ MTD/ OPI/ PCP/ THC | 25 |
HCDOAA-18104 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MDMA/ MET/ OPI/ PCP/ TCA/ THC | 25 |
733833 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA | 25 |
737851 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR300/ MTD/ PCP/ THC/ XTC | 25 |
DOA-1104 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA | 25 |
HCDOAB-3104 | 10 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR300/ BZO/ XTC/ BAR/ PCP/ MTD | 25 |
HCDOAB-18104 | 10 Parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ OPI/ BZO/ MDMA/ BAR/ PCP/ TCA | 25 |
HCDOAB-18115E3A6 | 11 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ ETG/ MDMA/ MET/ MOR/ PCP/ TCA/ THC | 25 |
DOA-1114 | 11 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ TCA/ THC/ XTC | 25 |
DOA-1124 | 12 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC | 25 |
753556 | 12 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC) | 25 |
DSD-8167-C | 16 Parámetros MET/ COC/ OPI/ THC/ PCP/ MTD/ MDMA/ BZO/ OXY/ COT/ K2/ BAR/ BUP/ TML/ FLY/ LSD | 20 |

Instant View
Pruebas individuales
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
408037 | Anfetamina AMP | 50 |
406211 | Anfetamina AMP | 25 |
391602 | Antidepresivos Tricíclicos TCA | 25 |
457345 | Barbitúricos BAR | 25 |
459171 | Barbitúricos BAR | 50 |
450040 | Benzodiazepina BZD | 25 |
451866 | Benzodiazepina BZD | 50 |
420821 | Cocaína COC | 25 |
422647 | Cocaína COC | 50 |
386123 | Éxtasis MDMA – XTC | 50 |
384297 | Éxtasis MDMA – XTC | 25 |
442735 | Fenciclidina PCP | 25 |
444561 | Fenciclidina PCP | 50 |
1059995 | Ketamina KET | 25 |
428126 | Marihuana THC | 25 |
429952 | Marihuana THC | 50 |
464650 | Metadona MTD | 25 |
413516 | Metanfetamina MET | 25 |
415342 | Metanfetamina MET | 50 |
435431 | Morfina -Opiáceos MOR / OPI | 25 |
437257 | Morfina Opiáceos MOR / OPI | 50 |
435796 | Opiáceos/Morfina 300 | 25 |
351425 | Oxicodona OXY | 25 |
376992 | Propoxifeno PPX | 25 |
Paneles
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
500444 | 2 Parámetros COC/THC | 25 |
538794 | 3 Parámetros AMP/COC/THC | 25 |
989503 | 3 Parámetros AMP/COC/THC | 25 |
726164 | 3 Parámetros AMP500/COC150/THC | 25 |
537333 | 3 Parámetros COC/MET/THC | 25 |
570935 | 4 Parámetros AMP/BZO/COC/THC | 25 |
570205 | 4 Parámetros AMP/COC/MET/THC | 25 |
569109 | 4 Parámetros AMP/COC/MOR/THC | 25 |
555230 | 4 Parámetros AMP/COC/XTC/THC | 25 |
568744 | 4 Parámetros COC/MET/BZD/THC | 25 |
591754 | 5 Parámetros AMP/BAR/BZO/COC/THC | 25 |
597963 | 5 Parámetros AMP/BAR/COC/MET/THC | 25 |
595041 | 5 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/THC | 25 |
596502 | 5 Parámetros AMP/BZD/COC/MOR/THC | 25 |
612573 | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | 25 |
1000095 | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | 25 |
03-4638 (Ind) | 5 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC | Individual |
610381 | 5 Parámetros BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
612938 | 5 Parámetros COC/MET/MOR/PCP/THC | 25 |
644715 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC | 25 |
1001556 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC | 25 |
646176 | 6 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MOR300/THC | 25 |
633757 | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
1010322 | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
03-4666TSP | 6 Parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX | 25 |
649828 | 6 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC | 25 |
03-4668T SP | 6 Parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX | 25 |
639236 | 6 Parámetros AMP/COC/MET1000/MOR2000/THC/XTC | 25 |
680143 | 7 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC | 25 |
714110 | 8 Parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC/PCP | 25 |
733833 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA | 25 |
737851 | 10 Parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR300/ MTD/ PCP/ THC/ XTC | 25 |
753556 | 12 Parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC) | 25 |

Artron
Pruebas individuales
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
A04-01-113 | Anfetaminas | 50 |
A04-02-113 | Barbitúricos | 50 |
A04-04-113 | Cocaína | 50 |
A04-12-113 | Marihuana | 50 |
A04-07-113 | Metanfetaminas | 50 |
Paneles
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
A04-21-140-A | Panel 7 Multidrogas (COC/AMP/THC/MET/OPI/BAR/BZD) | 25 |
A04-14-140 | Panel Multidrogas 2 (COC/THC) | 25 |
A04-15-140-A | Panel Multidrogas 3 (COC/AMP/THC) | 25 |
A04-15-140-B | Panel Multidrogas 3 (COC/MET/THC) | 25 |
A04-16-140-A | Panel Multidrogas 4 (COC/AMP/THC/MET) | 25 |
A04-17-140-B | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/BAR/BZO) | 25 |
A04-17-140-C | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/BZO) | 25 |
A04-17-140-A | Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/OPI) | 25 |
A04-19-140-A | Panel Multidrogas 6 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BZO) | 25 |
Teco
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
03-9999 | Prueba UrineCheck 7 de adulterantes en orina | 25 |
URICHEK-7 | Prueba UrineCheck 7 de adulterantes en orina | 25 |
ND
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
TM220 | Tabletas Azules para evitar la adulteracion en muestra de orina – Frasco con 100 piezas – Transmed | 100 |