Point of Care
Ofrecemos dispositivos portátiles y fáciles de usar que permiten realizar un diagnóstico oportuno al lado del paciente. Esto facilita la toma de decisiones clínicas rápidas y efectivas, mejorando la atención y reduciendo los tiempos de espera.

Aidian
QuickRead Go
El sencillo sistema de point of care QuikRead Go, aporta confianza y velocidad a tu proceso de rutina diaria. Este sistema flexible le ayuda en realizar decisiones diagnósticas y de tratamiento, incrementando así el bienestar y satisfacción del paciente.

Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
133893 | Analizador QuikRead Go | Individual |
136205 | Batería QuikRead Go | Individual |
137071 | Control alto QuikRead go para CRP | Individual |
152390 | Control cuantitativo para iFOBT QuikRead go | Individual |
6027 | Control positivo QuikRead Go para iFOBT | Individual |
68296 | Control QuikRead Go para CRP | Individual |
141154 | Control QuikRead Go para CRP+HB | Individual |
154520 | Controles cuantitativos QuikRead Go para HbA1c | 2 |
136206 | Estación de trabajo QuikRead Go | Individual |
136204 | Lector de código de barras QuikRead Go | Individual |
139175 | Pluma para pantalla QuikRead Go | Individual |
135171 | Prueba de CRP (proteína C reactiva) QuikRead go | 50 |
140068 | Prueba de CRP+HB (proteína C reactiva, hemoglobina) QuikRead go | 50 |
151058 | Prueba de HbA1c (Hemoglobina glucosilada) QuikRead go | 25 |
151051 | Prueba de iFOBT QuikRead go | 50 |
135883 | Prueba de Strep A QuikRead go | 50 |
151052 | Set de Muestreo iFOBT QuikRead go | 50 |

Arkary
SPOTCHEM EZ
El SPOTCHEM EZ es el analizador de química sanguínea automatizado con el método seco y el reactivo en fase sólida.
Es un equipo compacto y liviano de fácil uso, con centrifuga e impresora integrada, calibración fácil y rápida por medio de tarjetas magnéticas, resultados rápidos

Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
10712 | Cubeta para centrifuga (Sangre total) | 100 |
10191 | Cubeta para muestra (Suero y/o Plasma) | 500 |
10204 | Cubeta para muestra (Suero y/o Plasma) | 100 |
10067 | Papel para impresora | 5 |
10743 | Puntas de pipeta | 500 |
10711 | Puntas de pipeta | 100 |
18306 | SPOTCHEM EZ SP-4430 – Analizador de Química seca automático | INDIVIDUAL |
77168 | SPOTCHEM Ii ALB – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de albúmina | 25 |
77176 | SPOTCHEM Ii ALP – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de fosfatasa alcalina | 25 |
77164 | SPOTCHEM Ii BUN – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de nitrógeno ureico en sangre | 25 |
77166 | SPOTCHEM Ii Ca – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de calcio | 25 |
77172 | SPOTCHEM Ii CPK – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de creatina fosfoquinasa | 25 |
102723 | SPOTCHEM Ii CRE2 – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de creatinina | 25 |
77175 | SPOTCHEM Ii GGT – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de GGT (ɣ-Glutamil Transferasa) | 25 |
77160 | SPOTCHEM Ii Glu – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de glucosa | 25 |
77169 | SPOTCHEM Ii GOT (AST) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de GOT (transaminasa glutámico oxalacética) | 25 |
77170 | SPOTCHEM Ii GPT (ALT) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de GPT (transaminasa glutámico-pirúvica) | 25 |
77181 | SPOTCHEM Ii HDL-C – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de colesterol HDL | 25 |
77186 | SPOTCHEM Ii Heart-2 (LDH, CPK, GOT, T-Pro, BUN, T-Cho) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de LDH(lactato deshidrogenasa), CPK(creatina fosfoquinasa), GOT/AST (transaminasa glutámico oxalacética), PT(proteínas totales), BUN(nitrógeno ureico | 25 |
77188 | SPOTCHEM Ii KENSHIN-2 (GPT, GOT, GGT, TG, T-Cho, HDL-C) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de GPT/ALT (transaminasa glutámico-pirúvica), GOT/AST(transaminasa glutámico oxalacética), GGT(ɣ-Glutamil Transferasa), TG(triglicéridos), T-Cho(col | 25 |
102724 | SPOTCHEM Ii KIDNEY-3 (Cre2, ALB, T-Pro, UA, BUN) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de CRE2 (creatinina), ALB(albúmina), PT(proteínas totales), AU(ácido úrico), BUN(nitrógeno ureico) en sangre | 25 |
77171 | SPOTCHEM Ii LDH – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de lactato deshidrogenasa | 25 |
77182 | SPOTCHEM Ii Liver-1 (LDH, GPT, GOT, ALB, T-Pro, T-Bil) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de LDH (lactato deshidrogenasa), GPT/ALT (transaminasa glutámico-pirúvica), GOT/AST (transaminasa glutámico oxalacética), ALB(albúmina), PT(proteínas | 25 |
77184 | SPOTCHEM Ii PANEL-1 (GPT, GOT, BUN, Glu, T-Cho, T-Bil) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de GPT/ALT (transaminasa glutámico-pirúvica), GOT/AST (transaminasa glutámico oxalacética), BUN(nitrógeno ureico), Glu(glucosa), T-Cho(colesterol tot | 25 |
77185 | SPOTCHEM Ii PANEL-2 (LDH, ALB, T-Pro, UA, Ca, TG) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de LDH(lactato deshidrogenasa), ALB(albúmina), PT(proteínas totales), AU(ácido úrico), Ca(calcio), TG(triglicéridos) | 25 |
102725 | SPOTCHEM Ii PANEL-V2 (Cre2, GPT, T-Pro, ALP, Glu, BUN) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de CRE2(creatinina), GPT/ALT (transaminasa glutámico-pirúvica), PT(proteínas totales), ALP(fosfatasa alcalina), Glu(glucosa), BUN(nitrógeno ureico) | 25 |
77183 | SPOTCHEM Ii STAT-1 (LDH, CPK, GPT, GOT, BUN, T-Bil) – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de LDH(lactato deshidrogenasa), CPK(creatina fosfoquinasa), GPT/ALT (transaminasa glutámico-pirúvica), GOT/AST (transaminasa glutámico oxalacética), BUN | 25 |
77165 | SPOTCHEM Ii T-Bil – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de bilirrubina total | 25 |
77162 | SPOTCHEM Ii T-Cho – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de colesterol total | 25 |
77167 | SPOTCHEM Ii T-Pro – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de proteínas totales | 25 |
77163 | SPOTCHEM Ii TG – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de triglicéridos | 25 |
77161 | SPOTCHEM Ii UA – Tira reactiva para la determinación cuantitativa de ácido úrico | 25 |

i-Sens
Analizador HbA1c A1Care i-Sens / POC Testing.
Está diseñado para pruebas específicas de la medición cuantitativa de la hemoglobina glicosilada (HbA1C) en sangre y reportar el resultado como una relación respecto a la hemoglobina total (% o mmol/mol)
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
801801-304 | Analizador A1Care | INDIVIDUAL |
15-407 | Cartucho de pruebas de HbA1c (Hemoglobina A1c) | 10 |
Lead Care
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
706760 | Analizador LeadCare II para la determinacion de plomo en sangre | INDIVIDUAL |
706762 | Kit de prueba para la determinación de plomo en sangre en analizadores LeadCare II para 48 pruebas | 48 |
Meridian
Analizador de H. Pylori Breath ID Smart – Meridian
El Innovador sistema de prueba de urea en aliento BreathID Hp Smart para la detección de H. pylori, que combina de manera intuitiva la precisión, automatización, eficiencia con un análisis rápido de pruebas por lotes para maximizar el rendimiento de las pruebas de laboratorio. Ya sea para la detección inicial de infecciones activas o para la confirmación de la erradicación, Meridian es su socio de confianza líder en el diagnóstico gastrointestinal.
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
VS0700 | Analizador BreathID Smart para H. Pylori | INDIVIDUAL |
AC0007810 | Prueba de H. Pylori en aliento | INDIVIDUAL |
Micropoint
Analizador de coagulación sanguínea qLab.
Medidor portátil, ligero, compacto y fácil de usar. Con una sola punción en el dedo brinda resultados en un tiempo de 2 a 7 minutos. Alta precisión con calidad de laboratorio.
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
QS-4-CL Pro | Control de Líquidos con Panel de Coagulación doble (Caja con 4x1ml) | KIT |
Q-3Plus | Medidor qLabs de coagulación PT/INR/aPTT | INDIVIDUAL |
QS-4 Pro | Tiras reactivas qLabs | 12 |
Nova BioMedical
Medidor de lactato en sangre – Lactate Plus – Nova.
Medidor de lactato en sangre para entrenamiento deportivo y acondicionamiento deportivo, analizador compacto que mide el lactato en 13 segundos a partir de una pequeña gota de sangre.
Medidor StatSensor para medición de Creatinina con conectividad.
Medidor StatSensor para medición de Creatinina con conectividad. StatSensor para creatinina incorpora una tecnología patentada Multi-Well™. La tecnología de avanzada de StatSensor para creatinina permite una evaluación simple, rápida y precisa.
Producto | Descripción | Presentación |
---|---|---|
40815 | Control líquido nivel 1 para medidor Lactate Plus Sports | Sangre |
43921 | Control líquido nivel 1 para medidor StatSensor Xpress | No aplica |
43922 | Control líquido nivel 2 para medidor StatSensor Xpress | No aplica |
43923 | Control líquido nivel 3 para medidor StatSensor Xpress | No aplica |
41741 | Control nivel 1 para medidor StatStrip | No aplica |
41742 | Control nivel 2 para medidor StatStrip | No aplica |
41743 | Control nivel 3 para medidor StatStrip | No aplica |
44037 | Kit de linealidad de 5 niveles para medidor StatSensor | No aplica |
42173 | Kit de linealidad de 5 niveles para medidor StatStrip | No aplica |
57161 | Maleta o Case para StatStrip Xpress2 | No aplica |
53398 | Medidor hospitalario de glucosa StatStrip con conectividad – Nova Biomedical | Sangre Entera/Plasma |
54790 | Medidor hospitalario de glucosa StatStrip con conectividad (Wifi) – Nova Biomedical | Sangre Entera/Plasma |
62624 | Medidor Lactate Plus Sports | Sangre |
48727 | Medidor StatSensor Xpress-i para medición de creatinina | Sangre entera/Suero |
45328 | Medidor StatSensor-i para medición de Creatinina con Conectividad | Sangre entera/Suero |
56510 | StatStrip Xpress-2 Glucometro con medidor eyector (mg/dl) Incluye batería (Gen-2) | No aplica |
42214-100 | Tiras de glucosa para medidor StatStrip | Sangre/Plasma |
43272 | Tiras para medidores de creatinina StatSensor y Xpress | Sangre entera/Suero |
40813 | Tiras reactivas para medidor Lactate Plus Sports | Sangre |